Base de datos de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina
Número de conflictos en la base de datos: 201Proyectos implicados en esos conflictos: 210Comunidades afectadas por esos proyectos: 302Número de conflictos transfronterizos: 6Pais | Conflictos |
---|---|
Argentina | 26 |
Bolivia | 9 |
Brasil | 20 |
Chile | 34 |
Colombia | 12 |
Costa Rica | 2 |
Ecuador | 7 |
El Salvador | 3 |
Guatemala | 6 |
Guayana Francesa | 1 |
Honduras | 4 |
México | 32 |
Nicaragua | 4 |
Panamá | 6 |
Paraguay | 1 |
Perú | 34 |
República Dominicana | 4 |
Trinidad y Tobago | 1 |
Uruguay | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario